Laid Paper, Peel & Seal
| Code | Colour | Size | GSM | Env./Pkt. | Pkts./Box | Pkts./Ctn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSEE1019PSWH25 | CAMELLE OFF WHITE | 115X225mm | 100 | 25 | 20 | 120 |
| FSEE1019PSMB25 | MOON BEAM WHITE | 115X225mm | 100 | 25 | 20 | 120 |
| FSEE1019PSBL25 | BLUE | 115X225mm | 100 | 25 | 20 | 120 |
| FSEE1019PSPI25 | PINK | 115X225mm | 100 | 25 | 20 | 120 |
| FSEE1019PSGR25 | GREEN | 115X225mm | 100 | 25 | 20 | 120 |
| FSEE1019PSCR25 | CREAM | 115X225mm | 100 | 25 | 20 | 120 |
| FSEE1019P630 | 6 ASSORTED ColourS | 115X225mm | 100 | 30 | 18 | 108 |
